Årsregnskab for DSMF Status pr. 31. december 1999 |
Forelagt på generalforsamlingen, lørdag 8. april 2000
| Aktiver i alt pr. 1. januar 1999 | 71.245,01 kr. | |
| Bikuben Girobank | 42.839,51 kr. | |
| Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (29 stk. á kr. 1000, kurs 97,95) | 28.405,50 kr. | |
| Indtægter 1999 | 39.334,67 kr. | |
| Renter / udbytte | 1.955,17 kr. | |
| Medlemskontingent | 17.200,00 kr. | |
| Efteruddannelseskursus i molekylær radiobiologi | 19.200,00 kr. | |
| Obligation udtrukket, 1 stk., kurs 97,95 | 979,50 kr. | |
| Udgifter 1999 | 39.885,42 kr. | |
| Bank- og girogebyrer | 507,51 kr. | |
| Kontingent | 2614,14 kr. | |
| Møder, diverse | 10.800,50 kr. | |
| Oprettelse og drift af hjemmeside | 5.446,52 kr. | |
| Diverse | 586,25 kr. | |
| Efteruddannelseskursus | 8.941,00 kr. | |
| Overført til fond, 11 stk. obligationer á kr. 1000, kurs 91,00 | 10.010,00 kr. | |
| Obligation udtrukket, 1 stk., kurs 97,95 | 979,50 kr. | |
| Kursreguleringer 1999 | -1.606,00 kr. | |
| Ved overførsel fra DSMF, 1. nov. 1999 | -764,50 kr. | |
| Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 | -841,50 kr. | |
| Passiver i alt pr. 31. december 1999 | 69.088,26 kr. | |
| Status pr. 31. december 1999 | ||
| Jyske Bank | 53.278,26 kr. | |
| Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (17 stk. á kr. 1000, kurs 93,00) | 15.810,00 kr. | |
| Aktiver i alt pr. 31 december 1999 | 69.088,26 kr. | |
Regnskabet godkendt:
| 3. marts 2000 | 9. marts 2000 | 3. marts 2000 |
| Flemming Kjær-Kristoffersen | Kjeld J. Olsen | Finn Laursen |
| Kasserer | Revisor | Revisor |