Statistik for CPD-systemet

 

År Indrapporteringer CPD-point (median)
2018 114 92
2016 114 96
2016 107 83
2015 102 89
2014 100 83
2013 92 90
2012 89 87
2011 76 85
2010 68 93
2009 59 88
2008 53 87
2007 45 87
2006 44 87
2005 39 72
2004 35 64
2003 31 59
2002 28 65
2001 23 61
2000 25 57
1999 28 66

 

I 2018 så pointfordelingen blandt de 114 indrapporteringer således ud:

Kategori Median Procent
1 27 29.5
2 50 54.5
3 15 16
Total 92 100