DSMF's fond Status pr. 31. december 1999 |
Forelagt på generalforsamlingen, lørdag 8. april 2000
Aktiver i alt pr. 1. januar 1999 | 119.313,47 kr. | |
Lån&Spar Bank | 39.973,97 kr. | |
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (81 stk. á kr. 1000, kurs 97,95) | 79.339,50 kr. | |
Indtægter 1999 | 17.976,26 kr. | |
Obligationer overført fra DSMF, 11 stk. á kr. 1000, kurs 91,00 | 10.010,00 kr. | |
Renter / udbytte | 6.007,26 kr. | |
Obligationer udtrukket, 2 stk., kurs 97,95 | 1.959,00 kr. | |
Udgifter 1999 | 2.070,34 kr. | |
Udbetaling | 0,00 kr. | |
Gebyrer | 111,34 kr. | |
Obligationer udtrukket, 2 stk., kurs 97,95 | 1.959,00 kr. | |
Kursreguleringer 1999 | -3.690,50 kr. | |
Ved overførsel fra DSMF, 1. nov. 1999 | 764,50 kr. | |
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 | -4.455.00 kr. | |
Passiver i alt pr. 31. december 1999 | 131.528,89 kr. | |
Status pr. 31. december 1999 | ||
Lån&Spar Bank | 47.828,89 kr. | |
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (90 stk. á kr. 1000, kurs 93,00) | 83.700,00 kr. | |
Aktiver i alt pr. 31. december 1999 | 131.528,89 kr. | |
Regnskabet godkendt:
27. januar 2000 | 9. marts 2000 | 3. marts 2000 |
Flemming Kjær-Kristoffersen | Kjeld J. Olsen | Finn Laursen |
Kasserer | Revisor | Revisor |