DSMF's fond Status pr. 31. december 2000 |
Forelagt på generalforsamlingen, lørdag 17. marts 2001
Aktiver i alt pr. 1. januar 2000 | 131.528,89 kr. | |
Lån&Spar Bank | 47.828,89 kr. | |
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (90 stk. á kr. 1000, kurs 93,00) | 83.700,00 kr. | |
Indtægter 2000 | 35.377,83 kr. | |
Renter / udbytte | 7.199,83 kr. | |
Overført fra DSMF | 26.558,00 kr. | |
10 stk. Jyske Bank aktier á kr. 162,00 (betalt i 2001) | 1.620,00 kr. | |
Udgifter 2000 | 70,26 kr. | |
Gebyrer | 70,26 kr. | |
Kursreguleringer 2000 | 2.481,40 kr. | |
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 | 2.493,00 kr. | |
Jyske Bank aktier | -11.60 kr. | |
Passiver i alt pr. 31. december 2000 | 169.317,86 kr. | |
Status pr. 31. december 2000 | ||
Jyske Bank | 81.516,46 kr. | |
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (90 stk. á kr. 1000, kurs 95,77) | 86.193,00 kr. | |
Jyske Bank aktier (10 stk. á kr. 20, kurs 160,84) | 1.608,40 kr. | |
Aktiver i alt pr. 31. december 2000 | 169.317,86 kr. | |
Regnskabet godkendt:
7. februar 2001 | 19. februar 2001 | 15. februar 2001 |
Flemming Kjær-Kristoffersen | Kjeld J. Olsen | Finn Laursen |
Kasserer | Revisor | Revisor |