Årsregnskab for DSMF Status pr. 31. december 2000 |
Forelagt på generalforsamlingen, lørdag 17. marts 2001
| Aktiver i alt pr. 1. januar 2000 | 69.088,26 kr. | |
| Jyske Bank | 53.278,26 kr. | |
| Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (17 stk. á kr. 1000, kurs 93,00) | 15.810,00 kr. | |
| Indtægter 2000 | 66.922,66 kr. | |
| Renter / udbytte | 1.799,66 kr. | |
| Medlemskontingent | 27.850,00 kr. | |
| Refusion af rejseudgift / EFOMP 1999 | 2.473,00 kr. | |
| Efteruddannelseskursus i billeddiagnostiske metoder | 34.800,00 kr. | |
| Udgifter 2000 | 58.748,95 kr. | |
| Bankgebyrer | 429,45 kr. | |
| Kontingent | 2.869,22 kr. | |
| Møder, diverse | 17.069,63 kr. | (Note 1) |
| Drift af hjemmeside | 2.491,39 kr. | (Note 2) |
| Diverse | 1.089,38 kr. | (Note 3) |
| Efteruddannelseskursus i billeddiagnostiske metoder | 8.241,88 kr. | |
| Overført til fond | 26.558,00 kr. | |
| Kursreguleringer 2000 | 459,30 kr. | |
| Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 | 470,90 kr. | |
| Jyske Bank aktier | -11,60 kr. | |
| Passiver i alt pr. 31. december 2000 | 77.721,27 kr. | |
| Status pr. 31. december 2000 | ||
| Jyske Bank | 59.831,97 kr. | |
| Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (17 stk. á kr. 1000, kurs 95,77) | 16.280,90 kr. | |
| Jyske Bank aktier (10 stk. á kr. 20, kurs 160,84) | 1.608,40 kr. | |
| Aktiver i alt pr. 31 december 2000 | 77.721,27 kr. | |
| Note 1: | ||
| Bestyrelsesmøder | 4.659,38 kr. | |
| Bestyrelsesmiddag | 3.508,00 kr. | |
| Uddannelsesmøder | 4.115,00 kr. | |
| EFOMP | 4.787,25 kr. | |
| 17.069,63 kr. | ||
| Note 2: | ||
| Driftsomkostninger | 1.000,00 kr. | |
| Domæneafgift | 1.491,39 kr. | |
| 2.491,39 kr. | ||
| Note 3: | ||
| Opkrævningsservice | 869,38 kr. | |
| Indbetalingskort | 220,00 kr. | |
| 1.089,38 kr. | ||
Regnskabet godkendt:
| 7. februar 2001 | 19. februar 2001 | 15. februar 2001 |
| Flemming Kjær-Kristoffersen | Kjeld J. Olsen | Finn Laursen |
| Kasserer | Revisor | Revisor |